عدد مقاعد كليات الطب العراقية حسب القبول المركزي لسنة 2022 جميع المحافظات

عدد مقاعد كليات الطب العراقية حسب القبول المركزي لسنة 2021-2022.

طب بغداد || 375 مقعد.

طب الكندي || 150 مقعد.

طب المستنصرية || 301 مقعد.

طب البصرة || 379 مقعد.

طب الزهراء || 245 مقعد.

طب الموصل || 225 مقعد.

طب الكوفة || 185 مقعد.

طب تكريت || 150 مقعد.

طب القادسية || 206 مقعد.

طب الأنبار || 156 مقعد.

طب العراقية || 115 مقعد.

طب بابل || 181 مقعد.

طب حمورابي || 120 مقعد.

طب النهرين || 145 مقعد.

طب ديالى || 109 مقعد.

طب كربلاء || 150 مقعد.

طب ذي قار || 150 مقعد.

طب كركوك || 90 مقعد.

طب واسط || 179 مقعد.

طب ميسان || 114 مقعد.

طب المثنى || 65 مقعد.

طب سومر || 63 مقعد.

طب نينوى || 225 مقعد.

طب الفلوجة || 92 مقعد.

طب جابر بن حيان || 80 مقعد.

طب إبن سينا || 90 مقعد.

المجموع: 4228 مقعد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى